சுவரொட்டிகள் மற்றும் ஸ்டிக்கர்களுக்கான நிலையான 6 அடி சுற்றுச்சூழல் கரைப்பான் பிரிண்டர்
இப்போது ஷிப்பிங் கட்டணம் உயர்ந்து வருவது கடினமான நேரம், கடந்த 3 ஆண்டு கோவிட் காரணமாக, இறுதிப் பயனர் வாடிக்கையாளர்கள் இயந்திரங்களைப் பெற அதிக பணம் செலவழிக்க வேண்டும். எனவே இந்த 6 அடி சுற்றுச்சூழல் கரைப்பான் பிரிண்டரை குறைந்த விலையில் கொண்டு வருகிறோம். மேலும் இயந்திரத்தின் தரம் மற்றும் அச்சிடுதல் மேலும் நிலையானது, நீங்கள் அதிக நெகிழ்வுத்தன்மையுடன் பொருத்துவதற்கு Xp600/I3200/DX5 ஐ தேர்வு செய்யலாம்.
தயாரிப்பு அளவுரு | |||||
மாதிரி: | ஓஎம் 1801 |
| |||
அச்சுத் தலைப்பு: | ஒரு pcs XP600/DX5/DX7/I3200 | ||||
ரிப் மென்பொருள்: | மெயின்டாப்6.0 | ||||
| NO |
| அளவுரு | ||
அளவுரு | 1 | பிரிண்ட்ஹெட் வாழ்க்கை நேரம் | 6-12 மாதங்கள் | ||
| 2 | அதிகபட்ச அச்சிடும் அகலம் | 1750மிமீ | ||
| 3 | நிறம் | CMYK | ||
| 4 | (4/6/8/பாஸ்)அச்சிடும் வேகம் | 4 பாஸ்:17m2/h 6 பாஸ்:12m2/h 8 பாஸ்: 9m2/h | ||
| 5 | பிர்ன்ட் தீர்மானம் | 4 பாஸ் :720*600dpi 6pass:720*900dpi 8pass :720*1200dpi | ||
| 6 | அச்சு பொருள் | பிபி பேப்பர், பேக்லிட் ஃபிலிம், வால் பேப்பர், வினைல், ஃப்ளெக்ஸ் பேனர் போன்றவை. | ||
| 7 | அச்சிடும் உயரம் | 2-5 மிமீ அனுசரிப்பு | ||
| 8 | உருளை முள் அளவு | 14 | ||
| 9 | ரிப் மென்பொருள் | Maintop6.0/ போட்டோபிரிண்ட் | ||
| 10 | வழங்கல் மின்னழுத்தம், சக்தி | 220V | ||
| 11 | பட வடிவம் | TIFF, JPEG, JPG, PDF, போன்றவை. | ||
| 12 | செயல்பாட்டு சூழல் | வெப்பநிலை :27℃ - 35℃, ஈரப்பதம்:40%-60% | ||
| 13 | ஏவிய மை | சுற்றுச்சூழல் கரைப்பான் மை | ||
| 14 | 1 சதுர மீட்டருக்கு மை நுகர்வு (CMYK) | 250ச.மீ | ||
| 15 | இடைமுக வகை | லான் | ||
| 16 | பலகை வகை (பிராண்ட்) | சென்யாங் | ||
| 17 | ரயில் பிராண்ட் | ஹிவின் | ||
| 18 | சர்வோ மோட்டார் பிராண்ட் | ஜேஎம்சி | ||
| 19 | மை தொட்டி திறன் / கழிவு மை தொட்டி திறன் | 1.2லி / 1லி | ||
| 20 | மை அடுக்கு வரைதல் முறை | மை அடுக்கை தூக்குதல் | ||
| 21 | மை விநியோக அமைப்பு | நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை வழங்கல் மை | ||
| 22 | பீம் பொருள் | அலுமினியம் | ||
| 23 | அச்சுப்பொறி அளவு | 2638மிமீ*510மிமீ*700மிமீ | ||
| 24 | பேக்கிங் அளவு | 2715மிமீ*730மிமீ*700மிமீ | ||
செயல்பாடு | 25 | நிலையான உதிரி பாகங்கள் தொகுப்பு | உடன் | ||
| 26 | உத்தரவாதம் | 1 வருடம் (பிரிண்ட்ஹெட் தவிர) | ||
| 27 | தானியங்கி உயரம் | உடன் | ||
| 28 | எதிர்ப்பு தேய்த்தல் பொருள் சுவிட்ச் | உடன் | ||
| 29 | வெப்ப அமைப்பு | முன் மேடையில் வெப்பமூட்டும் வெளிப்புற விசிறி மற்றும் அகச்சிவப்பு ஹீட்டர் | ||
| 30 | கூடுதல் செயல்பாடு | குறுகிய மையின் அலாரம் கழிவு மை நிறைந்த அலாரம் காகித பற்றாக்குறையின் எச்சரிக்கை | ||
| 31 | எடுத்துச் செல்லும் அமைப்பு | ஒற்றை மோட்டார் டேக்-அப் சிஸ்டம் (தரநிலை) | ||
| 32 | அச்சுத் தலைப்பின் பாதுகாப்பு | தானாக சுத்தம் செய்யும் அமைப்பு |
பயன்பாட்டு புலம்
மாதிரி எண். | OM1801 |
பிரிண்டர் ஹெட் | 1 pc XP600/DX5/DX7/I3200 |
இயந்திர வகை | தானியங்கி,ரோல் டூ ரோல், டிஜிட்டல் பிரிண்டர் |
அதிகபட்ச அச்சு அளவு | 1750மிமீ |
அதிகபட்ச அச்சு உயரம் | 2-5மிமீ |
அச்சிட வேண்டிய பொருட்கள் | பிபி பேப்பர், பேக்லிட் ஃபிலிம், வால் பேப்பர், வினைல், ஃப்ளெக்ஸ் பேனர் போன்றவை. |
அச்சிடும் திசை | ஒரு திசை அச்சிடுதல் அல்லது இரு திசை அச்சிடுதல் முறை |
அச்சிடும் தீர்மானம் | 4 பாஸ்17சதுர மீ/ம6 பாஸ்12சதுர மீ/ம8 பாஸ்9சதுர மீ/ம |
முனை எண் | 3200 i3200 |
மை நிறங்கள் | CMYK |
மை வகை | சுற்றுச்சூழல் கரைப்பான்மை |
மை அமைப்பு | 1200மிலிமை பாட்டில் |
கோப்பு வகை | PDF, JPG, TIFF, EPS, AI, போன்றவை |
இயக்க முறைமை | விண்டோஸ் 7/விண்டோஸ் 8/விண்டோஸ் 10 |
இடைமுகம் | லேன் |
மென்பொருள் | புகைப்படம்pஅச்சு/மெயின்டாப் |
மொழிகள் | சீனம்/ஆங்கிலம் |
மின்னழுத்தம் | 220V |
உழைக்கும் சூழல் | வெப்பநிலை :27℃ - 35℃, ஈரப்பதம்:40%-60% |
தொகுப்பு வகை | மர வழக்கு |
இயந்திர அளவு | 2638*510*700மிமீ |
உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்பவும்